Company payments - Ukraine
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
According to the EITI Standard 5.3.b: "Summary data from each EITI Report should be submitted electronically to the International Secretariat according to the standardised reporting...
Эх сурвалж нь: EITI Summary data table for Ukraine
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
created | timestamp | ||
changed | timestamp | ||
country | text | ||
iso3 | text | ||
year | numeric | ||
start_date | text | ||
end_date | text | ||
company_name | text | ||
gfs_code | text | ||
gfs_description | text | ||
name_of_revenue_stream | text | ||
currency_code | text | ||
currency_rate | numeric | ||
value_reported | numeric | ||
value_reported_as_USD | numeric | ||
reporting_url | text | ||
commodities | text | ||
company_identification | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2021 6-р сар 3 |
---|---|
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
Data updated | 2021-06-03 |